Documentação técnica disponível para a família CW9164, da marca Cisco Meraki, na categoria Access Point.
| SKU | Modelo | Descrição | Produto |
|---|---|---|---|
| 3802935 | CW9164I-B | Access Point Cisco Meraki CW9164I-B | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-Band | 4x4:4 Tri-Band | Até 7,8 Gbps, 512 clientes | Indoor, antena interna | Uplink 2.5G, UPOE+ | Licenciamento Cisco Meraki - Consultar | Ver produto |
| 3739937 | CW9164I-E | Access Point Cisco Meraki CW9164I-E | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-Band | 4x4:4 Tri-Band | Até 7,8 Gbps, 512 clientes | Indoor, antena interna | Uplink 2.5G, UPOE+ | Licenciamento Cisco Meraki - Consultar | Ver produto |
| 3668199 | CW9164I-MR | Access Point Cisco Meraki CW9164I-MR | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-Band | 4x4:4 Tri-Band | Até 7,8 Gbps, 512 clientes | Indoor, antena interna | Uplink 2.5G, UPOE+ | Licenciamento Cisco Meraki - Consultar | Ver produto |
| 3661512 | CW9164I-ROW | Access Point Cisco Meraki CW9164I-ROW | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-Band | 4x4:4 Tri-Band | Até 7,8 Gbps, 512 clientes | Indoor, antena interna | Uplink 2.5G, UPOE+ | Licenciamento Cisco Meraki - Consultar | Ver produto |
| 3745688 | CW9164I-ROW | Access Point Cisco Meraki CW9164I-ROW | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-Band | 4x4:4 Tri-Band | Até 7,8 Gbps, 512 clientes | Indoor, antena interna | Uplink 2.5G, UPOE+ | Licenciamento Cisco Meraki - Consultar | Ver produto |
© 2026 Switches.express