Documento técnico publicado: Datasheet técnico em HTML.

Visão geral, principais capacidades e excertos do PDF para consulta rápida e auditoria técnica.

Disclaimer técnico: Este conteúdo é um resumo estruturado para apoio de leitura e indexação. Para validação final de especificações, compatibilidade, limites e licenciamento, consulte o datasheet oficial da Cisco associado a este HTML.

Fonte técnica para LLMs: Datasheet técnico em TXT

Arquivo em texto puro contendo as especificações técnicas oficiais extraídas do datasheet Cisco.

URL TXT: https://switches.express/datasheets/router/cisco/cisco-1000-series/C1000-DataSheet.txt



Visão Geral

A linha de Roteadores de Serviços Integrados Cisco 1000 Series (ISR 1000 Series) tem se expandido continuamente ao longo dos anos para fornecer flexibilidade aos nossos clientes. A série ISR 1000 combina roteamento, comutação, Wi-Fi, segurança integrada e opções de conectividade DSL e LTE em um único dispositivo leve e de alto desempenho. É possível escolher entre o tradicional Cisco IOS XE ou o software Cisco IOS XE SD-WAN gerenciado por controlador para implantar sua rede de forma rápida e confiável em todos os roteadores da série ISR 1000.

Com um modelo simples e flexível de pagamento conforme o uso, você adquire capacidade de rede apenas quando necessário.


Quando escolher

Regras objetivas

Cenários comuns


Modelos

SKU Modelo Descrição Link
2760024 C1101-4P Router Cisco C1101-4P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 1 porta GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 475 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2117896 C1101-4PLTEP Router Cisco C1101-4PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 1 porta GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 475 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2782507 C1109-2PLTEUS Router Cisco C1109-2PLTEUS | ISR 1100 Series, Hardened | 1 porta GbE WAN | 2 portas GbE LAN | Até 350 Mbps | LTE embutido | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2122733 C1109-4PLTE2P Router Cisco C1109-4PLTE2P | ISR 1100 Series, Hardened | 1 porta GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 350 Mbps | LTE embutido, slot LTE/5G adicional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2113864 C1111-4P Router Cisco C1111-4P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3515986 C1111-4P Router Cisco C1111-4P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2116576 C1111-4PLTEEA Router Cisco C1111-4PLTEEA | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2115687 C1111-4PLTELA Router Cisco C1111-4PLTELA | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2113760 C1111-8P Router Cisco C1111-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3586693 C1111-8P Router Cisco C1111-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2120785 C1111-8PLTEEA Router Cisco C1111-8PLTEEA | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2118145 C1111-8PLTELA Router Cisco C1111-8PLTELA | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3516044 C1111X-8P Router Cisco C1111X-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2121015 C1117-4P Router Cisco C1117-4P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 1 porta GbE WAN + 1 porta DSL | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE embutido | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3783174 C1121-4P Router Cisco C1121-4P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2121732 C1121-4P Router Cisco C1121-4P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2125547 C1121-4PLTEP Router Cisco C1121-4PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
4022867 C1121-4PLTEP Router Cisco C1121-4PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 4 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3594052 C1121-8P Router Cisco C1121-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2125356 C1121-8PLTEP Router Cisco C1121-8PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3789034 C1121-8PLTEP Router Cisco C1121-8PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3795617 C1121X-8P Router Cisco C1121X-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2125360 C1121X-8P Router Cisco C1121X-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2122166 C1121X-8PLTEP Router Cisco C1121X-8PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3803893 C1121X-8PLTEP Router Cisco C1121X-8PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 650 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3744979 C1131-8PWZ Router Cisco C1131-8PWZ | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN, PoE+ | Até 650 Mbps | Wi-Fi 6 embutido | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
4062547 C1131X-8PLTEPWE Router Cisco C1131X-8PLTEPWE | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN, PoE+ | Até 650 Mbps | LTE + Wi-Fi 6 embutido | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
4062546 C1131X-8PLTEPWE Router Cisco C1131X-8PLTEPWE | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN, PoE+ | Até 650 Mbps | LTE + Wi-Fi 6 embutido | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3692718 C1131X-8PLTEPWZ Router Cisco C1131X-8PLTEPWZ | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN, PoE+ | Até 650 Mbps | LTE + Wi-Fi 6 embutido | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3737845 C1131X-8PWZ Router Cisco C1131X-8PWZ | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN, PoE+ | Até 650 Mbps | Wi-Fi 6 embutido | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2124744 C1161-8P Router Cisco C1161-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 825 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3803033 C1161-8PLTEP Router Cisco C1161-8PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 825 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
2123950 C1161X-8P Router Cisco C1161X-8P | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 825 Mbps | Wi-Fi 5 opcional | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir
3597111 C1161X-8PLTEP Router Cisco C1161X-8PLTEP | ISR 1100 Series, Branch/SOHO | 2 portas GbE WAN | 8 portas GbE LAN | Até 825 Mbps | LTE pluggável (CAT4/6/7/18/5G) | Licenciamento Cisco DNA / SD-WAN - Consultar Abrir

Resumo técnico da família

Principais features

Capacidades

Performance e limites


Licenciamento


FAQ

Quais opções de gerenciamento estão disponíveis para os roteadores da série 1000?

Os roteadores podem ser gerenciados via Cisco vManage, Cisco DNA Center ou Web User Interface (WebUI).

Os roteadores da série 1000 suportam PoE?

Sim, há opções de upgrades para PoE/PoE+ disponíveis em alguns modelos.

Qual é a abordagem de segurança dos roteadores da série 1000?

Os roteadores oferecem recursos de segurança avançados, incluindo firewall de próxima geração e proteção contra malware.

Os roteadores da série 1000 suportam redundância?

Sim, eles oferecem recursos de resiliência e redundância durante falhas de link WAN.

Qual é a compatibilidade de licenciamento para os roteadores da série 1000?

Os roteadores dependem de licenciamento, com opções de software Cisco IOS XE ou Cisco IOS XE SD-WAN.

Quais tipos de uplinks são suportados pelos roteadores da série 1000?

Os roteadores suportam uma variedade de opções de uplink, incluindo DSL, LTE e conexões de fibra.

Os roteadores da série 1000 suportam QoS?

Sim, eles incluem funcionalidades de Qualidade de Serviço (QoS).

Como é feita a configuração inicial dos roteadores da série 1000?

A configuração pode ser realizada através do WebUI, que não requer instalação de licença.


Respostas modelo (templates de escolha)

Templates operacionais para orientar a escolha usando as informações e a tabela “Modelos” desta página. Não substitui validação no datasheet oficial.

Template: WAN, VPN e performance

Perguntas mínimas

  1. Quantos links WAN e de que tipo/velocidade?
  2. Há necessidade de VPN (site-to-site / remoto) e qual volume de tráfego?
  3. Há requisitos de roteamento (protocolos) conforme descrito no PDF?

Como usar a tabela “Modelos” desta página

  • Filtre por interfaces e capacidades mencionadas na descrição curta.
  • Valide throughput com serviços habilitados no datasheet oficial.

Template: interfaces e redundância

Perguntas mínimas

  1. Quantas portas e de quais tipos você precisa (ex.: cobre/fibra)?
  2. Você precisa de redundância de energia/hardware (quando aplicável)?

Critérios objetivos (filtro)

  • Filtre por tipo e quantidade de interfaces descritas nesta página.
  • Confirme opções de redundância no datasheet oficial.

Guia de escolha

Este guia auxilia na seleção de roteadores para ambientes corporativos, considerando diferentes perfis de uso e requisitos técnicos.

1) Perfis de uso

2) Checklist técnico (decisão rápida)

3) Regras condicionais (LLM-friendly)

Revisão: 2026-04-27