Documentação técnica disponível para a família Catalyst 9500, da marca Cisco, na categoria Switch.
| SKU | Modelo | Descrição | Produto |
|---|---|---|---|
| 2114941 | C9500-16X-2Q-A | Switch Cisco C9500-16X-2Q-A | 16 portas 10G, sem PoE | 2 portas uplink 40G QSFP+ | 480 Gbps de chaveamento | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 2117964 | C9500-16X-2Q-E | Switch Cisco C9500-16X-2Q-E | 16 portas 10G SFP+ | 2 portas uplink 40G QSFP+ | Capacidade de 480 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 2114851 | C9500-16X-A | Switch Cisco C9500-16X-A | 16 portas 10G SFP+ | Sem portas uplink dedicadas | Capacidade de chaveamento 480 Gbps | Empilhamento até 8 unidades | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3514924 | C9500-16X-A | Switch Cisco C9500-16X-A-EX | 16 portas de 10G SFP+ | Sem portas uplink dedicadas | Capacidade de 480 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3514925 | C9500-16X-E | Switch Cisco C9500-16X-E | 16 portas 10G SFP+ | Sem portas uplink | 480 Gbps de chaveamento | Sem empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3514899 | C9500-24X-A | Switch Cisco C9500-24X-A | 24 portas 10G SFP+ | 2 portas uplink 40G QSFP+ | Capacidade de chaveamento de 480 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3514935 | C9500-24X-E | Switch Cisco C9500-24X-E | 24 portas 10G SFP+ | 1 porta uplink 40G QSFP+ | Chaveamento 480 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento Advantage | Ver produto |
| 3517245 | C9500-24Y4C-A | Switch Cisco C9500-24Y4C-A-EX | 24 portas 25G SFP28 | 4 portas uplink 100G QSFP28 | 960 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 2115102 | C9500-24Y4C-A | Switch Cisco C9500-24Y4C-A | 24 portas 25G SFP28 | 4 portas uplink 100G QSFP28 | 960 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 3514942 | C9500-24Y4C-E | Switch Cisco C9500-24Y4C-E | 24 portas 25G SFP28, sem PoE | 4 portas uplink 100G QSFP28 | 960 Gbps de chaveamento | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3514898 | C9500-32C-A | Switch Cisco C9500-32C-A | 32 portas 100G QSFP+ | Sem PoE | Capacidade de chaveamento 6,4 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3514904 | C9500-32C-E | Switch Cisco C9500-32C-E | 32 portas 100G QSFP28 | Sem portas uplink adicionais | Capacidade de chaveamento 6,4 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3514937 | C9500-32QC-A | Switch Cisco C9500-32QC-A | 32 portas QSFP+ 40G | 2 portas uplink QSFP28 100G | Capacidade de chaveamento 6,4 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 2121483 | C9500-32QC-E | Switch Cisco C9500-32QC-E | 32 portas 40G QSFP+ | 8 portas uplink 100G | 6.4 Tbps de capacidade | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 2113309 | C9500-40X-A | Switch Cisco C9500-40X-A | 40 portas 10G SFP+ | 2 portas uplink 100G QSFP28 | Capacidade de 960 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 2115022 | C9500-48Y4C-A | Switch Cisco C9500-48Y4C-A | 48 portas 25G SFP28 | 4 portas uplink 100G QSFP28 | 2.16 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | DNA Essentials | Ver produto |
| 3520959 | C9500-48Y4C-A | Switch Cisco C9500-48Y4C-A-EX | 48 portas 25G SFP28, sem PoE | 4 portas uplink 100G QSFP28 | 2.16 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 2118125 | C9500-48Y4C-A-BUN | Switch Cisco C9500-48Y4C-A-BUN | 48 portas 25G, sem PoE | 4 portas uplink 100G | 1.440 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 3514901 | C9500-48Y4C-E | Switch Cisco C9500-48Y4C-E | 48 portas 25G SFP28 | 4 portas uplink 100G QSFP28 | 2.16 Tbps de chaveamento | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 2113206 | C9500-NM-8X | Switch Cisco C9500-NM-8X | 8 portas de dados 10G SFP+ | Sem portas uplink | Capacidade de chaveamento 480 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 3976268 | C9500X-28C8D-A | Switch Cisco C9500X-28C8D-A-EX | 28 portas 100G, sem PoE | 8 portas uplink 100G | 12.8 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 3740129 | C9500X-28C8D-A | Switch Cisco C9500X-28C8D-A | 28 portas 100G, sem PoE | 8 portas uplink 100G | 9,6 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 3789055 | C9500X-28C8D-E | Switch Cisco C9500X-28C8D-E | 28 portas 100G, sem PoE | 8 portas uplink 100G | 9,6 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
| 3773045 | C9500X-60L4D-A | Switch Cisco C9500X-60L4D-A | 60 portas 10G, sem PoE | 4 portas uplink 40G | Chaveamento 2,4 Tbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Advantage | Ver produto |
© 2026 Switches.express