IE3100-DataSheet

Documentação técnica disponível para a família IE3100, da marca Cisco, na categoria Switch.

Documentação

Modelos (10)

SKU Modelo Descrição Produto
4017291 IE-3100-18T2C-CC-E 18 portas Gigabit Ethernet, 2 portas combinadas | 2 portas uplink SFP | Capacidade de 20 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento Essential
3749074 IE-3100-18T2C-E 18 portas Gigabit Ethernet, 2 portas PoE, 240W | 2 portas uplink 1G/10G SFP+ | 28 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento Essential
3853233 IE-3100-4P2S-E 4 portas Gigabit Ethernet PoE, 120W | 2 portas uplink SFP, 1G | Capacidade 12 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 2 | Sem Licenciamento
3731336 IE-3100-4T2S-E 4 portas Gigabit Ethernet, PoE, 30W | 2 portas SFP uplink, 1Gbps | Capacidade de 12 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Sem Licenciamento
3976298 IE-3100-8P2C-E 8 portas Gigabit Ethernet PoE, 240W | 2 portas uplink Gigabit | 20 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 2 | Sem Licenciamento
3732180 IE-3100-8T2C-E 8 portas Gigabit Ethernet, sem PoE | 2 portas uplink combo SFP | Capacidade de 20 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 2 | Sem Licenciamento
3808523 IE-3100-8T4S-E 8 portas Gigabit Ethernet, sem PoE | 4 portas uplink SFP, 1 Gbps | Capacidade de chaveamento: 20 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Sem Licenciamento
4026049 IE-3100H-6FT2T-E 6 portas 10/100/1000 Mbps, 2 PoE, 60W | 2 uplinks 1 Gbps SFP | 12 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 2 | Sem Licenciamento
3775378 IE-3105-18T2C-E 18 portas 10/100 Mbps, sem PoE | 2 portas uplink 1 Gbps | Capacidade de 8 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 2 | Sem Licenciamento
3803178 IE-3105-8T2C-E 8 portas 10/100 Mbps, sem PoE | 2 portas uplink 1 Gbps, tipo combo | Capacidade de 2 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 2 | Sem Licenciamento

© 2026 Switches.express