Documentação técnica disponível para a família IE9300, da marca Cisco, na categoria Switch.
| SKU | Modelo | Descrição | Produto |
|---|---|---|---|
| 4025962 | IE-9310-16P8S4X-A | Não informado | Ver produto |
| 4025963 | IE-9310-16P8S4X-E | Não informado | Ver produto |
| 3793288 | IE-9310-26S2C-A | Não informado | Ver produto |
| 3660146 | IE-9310-26S2C-E | Não informado | Ver produto |
| 3793295 | IE-9320-16P8U4X-A | Switch Cisco IE-9320-16P8U4X-A | 16 portas Gigabit PoE, 240W total | 8 portas uplink 10G SFP+ | Capacidade de 176 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3793294 | IE-9320-16P8U4X-E | Switch Cisco IE-9320-16P8U4X-E | 16 portas 1G PoE, 240W | 8 portas uplink 1G, 4 portas uplink 10G | 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | DNA Essentials | Ver produto |
| 3793289 | IE-9320-22S2C4X-A | Switch Cisco IE-9320-22S2C4X-A | 22 portas Gigabit SFP, sem PoE | 4 portas uplink 10G SFP+ | 120 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3773738 | IE-9320-22S2C4X-E | Switch Cisco IE-9320-22S2C4X-E | 22 portas 1G SFP, 2 portas 1G/10G SFP+ | 4 portas uplink 10G | Capacidade 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3793291 | IE-9320-24P4S-A | Switch Cisco IE-9320-24P4S-A | 24 portas Gigabit Ethernet, PoE, 30W | 4 portas uplink SFP+, 10Gbps | Capacidade de 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento Advantage | Ver produto |
| 3793290 | IE-9320-24P4S-E | Switch Cisco IE-9320-24P4S-E | 24 portas Gigabit Ethernet PoE, 30W por porta | 4 portas uplink SFP+ 10Gbps | 128 Gbps de chaveamento | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3793293 | IE-9320-24P4X-A | Switch Cisco IE-9320-24P4X-A | 24 portas Gigabit Ethernet PoE, 370W | 4 portas uplink 10G SFP+ | 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Essential | Ver produto |
| 3793292 | IE-9320-24P4X-E | Switch Cisco IE-9320-24P4X-E | 24 portas Gigabit PoE, 30W por porta | 4 portas uplink 10G SFP+ | 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3778135 | IE-9320-24T4X-A | Switch Cisco IE-9320-24T4X-A | 24 portas Gigabit Ethernet, sem PoE | 4 portas uplink 10G SFP+ | Capacidade de 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3788943 | IE-9320-24T4X-E | Switch Cisco IE-9320-24T4X-E | 24 portas 1G, sem PoE | 4 portas uplink 10G SFP+ | Capacidade 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3745913 | IE-9320-26S2C-A | Switch Cisco IE-9320-26S2C-A | 24 portas SFP 1G, PoE 240W | 2 portas uplink 10G SFP+ | Capacidade 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento DNA Essentials | Ver produto |
| 3660147 | IE-9320-26S2C-E | Switch Cisco IE-9320-26S2C-E | 24 portas SFP 1G | 2 portas uplink 10G SFP+ | Capacidade de 128 Gbps | Sem Empilhamento | Layer 3 | Licenciamento Advantage | Ver produto |
© 2026 Switches.express